Horisontal båndpulverblander
Hovedtræk
Pulverblander med horisontal tank, enkelt aksel med dobbelt spiralsymmetricirkelstruktur.
Topdækslet på U-formet tank har indgang til materiale. Den kan også designes med en sprøjte- eller væsketilsætningsanordning efter kundens behov. Inde i tanken er der monteret rotoraksler, som består af et tværgående støttesystem og et spiralbånd.
Under bunden af tanken er der en klapformet kuppelventil (pneumatisk styret eller manuel styring) i midten. Ventilen er buet, der sikrer, at der ikke opstår materialeaflejringer og ingen dødvinkler under blanding. En pålidelig, regelmæssig tætning forhindrer lækage mellem hyppig lukning og åbning.
Blanderens afbrydelsesbånd kan blande materialet med højere hastighed og ensartethed på kort tid.
Denne mixer kan også designes med funktionen til at holde på kulde eller varme. Tilføj et lag uden på tanken og hæld et lag medie i mellemlaget for at holde blandingsmaterialet koldt eller varmt. Brug normalt vand til kølig og varm damp eller brug elektricitet til opvarmning.
Teknisk specifikation
| Model | SPM-R80 | SPM-R200 | SPM-R300 | SPM-R500 | SPM-R1000 | SPM-R1500 | SPM-R2000 |
| Effektiv volumen | 80L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L |
| Fuld volumen | 108L | 284L | 404L | 692L | 1286L | 1835L | 2475L |
| Drejehastighed | 64 omdr./min. | 64 omdr./min. | 64 omdr./min. | 56 omdr./min. | 44 omdr./min. | 41 omdr./min. | 35 omdr./min. |
| Totalvægt | 180 kg | 250 kg | 350 kg | 500 kg | 700 kg | 1000 kg | 1300 kg |
| Samlet effekt | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18 kW |
| Længde (TL) | 1230 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
| Bredde (TW) | 642 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
| Højde (TH) | 1540 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 |
| Længde (BL) | 650 | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Bredde (S/H) | 400 | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
| Højde (BH) | 470 | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
| (R) | 200 | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
| Strømforsyning | 3P AC208-415V 50/60Hz | ||||||








